Membresía

[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»true» tabcolor=»#ffffff» seltabcolor=»#8224e3″]

[restab title=»2018″ active=»active»]

 

GRUPO LOCALIDAD ENE 18 FEB 18 MZO 18 ABR 18 MAY 18 JUN 18 JUL 18 AGO 18 SEP 18 OCT 18 NOV 18 DIC 18
1-AMECA AMECA  52 49 47 40 39
3-IMPEESA CD. GUZMAN  51  44 45 43 43
31-TELLOCAYANI MONTENEGRO EL SALTO  55  53 60 62 63
9-ALBERTO DIEZ DE SOLLANO GUADALAJARA  87 86 78 84 75
12-SOL NACIENTE GUADALAJARA  41 43 42 39 31
14-GUADALAJARA GUADALAJARA  173 178 174 179 183
20-AGUA AZUL GUADALAJARA  44 40 44 42 41
24-CRISTOBAL DE OÑATE GUADALAJARA  117 115 110 104 104
26-TENAMAXTLE GUADALAJARA  84 81 84 83 77
28-HERCULES GUADALAJARA  31 26 25 24 24
32-AVE FENIX GUADALAJARA  32 35 36 35 36
33-IN LAK ECH HALA KEN GUADALAJARA  57 56 53 57 56
35-AVE FENIX GUADALAJARA  33 33 33 30 35
36-ALEA JACTA EST GUADALAJARA  57 55 53 53 54
37-NYERI GUADALAJARA  83 75 77 77 75
38-QUADLIPARMIUT GUADALAJARA  83 91 89 85 86
54-EXCALIBUR GUADALAJARA  49 43 41 39 36
56-OSOS GUERREROS GUADALAJARA  35 38 40 44 44
59-JOCOTEPEC XAPA WIYEMETA JOCOTEPEC  20 16 11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
34-PECHICHITLAN LAGOS DE MORENO  62 60 65 65 65
2-SANTIAGO DE OCOTLAN OCOTLAN  68 62 64 63 60
55-FENIX TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  36 39 38 38 35
61-IDEA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  63 62 62 59 55
1-TLALOC TLAQUEPAQUE  62 59 60 57 53
51-UBUNTU TLAQUEPAQUE  24 24 23 22 20
4-PAXTÚ ZAPOPAN  63 63 60 61 62
5-CENTINELA ZAPOPAN  66 68 68 67 67
7-CITLLALCO ZAPOPAN  92 92 96 97 99
8-GRUPO OCTAVO ZAPOPAN  148 140 143 139 143
11-YAXTE ZAPOPAN  60 57 65 59 63
13-IZTEPETE ZAPOPAN  92 85 85 83 86
15-ING MARIO DE LA PEÑA ZAPOPAN  46 43 42 40 39
16-CLAN DE LOBOS ZAPOPAN  197 193 194 174 173
21-CANEK ZAPOPAN  144 146 145 139 142
25-CABALLEROS DE SAN JORGE ZAPOPAN  81 80 80 83 83
42-KANHIWARA ZAPOPAN  32 31 32 32 29
60-ITZAMATUL ZAPOPAN  28 27 27 25 23

[/restab]

[restab title=»2017″]

GRUPO LOCALIDAD ENE 17 FEB 17 MZO 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SEP 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17
1-AMECA AMECA 58 58 48 47 45 61 55 54 58 55 54 52
3-IMPEESA CD. GUZMAN 50 48 47 47 44 53 47 49 54 53 51 51
31-TELLOCAYANI MONTENEGRO EL SALTO 58 58 55 55 54 56 55 52 55 53 52 56
9-ALBERTO DIEZ DE SOLLANO GUADALAJARA 101 99 92 89 93 97 89 93 91 87 89 86
12-SOL NACIENTE GUADALAJARA 33 31 34 34 42 40 38 39 38 44 40 40
14-GUADALAJARA GUADALAJARA 192 183 18 192 188 190 184 173 175 173 174 174
18-JOSE CLEMENTE OROZCO GUADALAJARA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20-AGUA AZUL GUADALAJARA 37 39  39 41 39 42 42 43 43 41 42 38
24-CRISTOBAL DE OÑATE GUADALAJARA 123 118 115 119 122 129 124 125 124 119 121 121
26-TENAMAXTLE GUADALAJARA 96 98 95 93 88 98 85 84 83 81 86 86
28-HERCULES GUADALAJARA 26 27 26 29 27 27 28 28 30 32 33 32
32-AVE FENIX GUADALAJARA 25 23 24 24 29 38 33 36 31 30 29 30
33-IN LAK ECH HALA KEN GUADALAJARA  NA NA NA NA NA NA 50 59 62 61 59 56
35-AVE FENIX GUADALAJARA 36 38 39 42 42 42 38 37 35 31 34 36
36-ALEA JACTA EST GUADALAJARA 67 61 61 54 55 53 45 44 45 51 54 56
37-NYERI GUADALAJARA 65 61 66 65 69 75 68 78 72 78 84 83
38-QUADLIPARMIUT GUADALAJARA 62 58 58 64 62 66 69 68 71 75 75 80
54-EXCALIBUR GUADALAJARA 23 30 31 34 34 38 40 45 48 19 48 48
56-OSOS GUERREROS GUADALAJARA 21 23 23 20 21 23 27 29 31 30 34 34
59-JOCOTEPEC XAPA WIYEMETA JOCOTEPEC 46 38 36 32 31 31 29 29 29 27 28 30
34-PECHICHITLAN LAGOS DE MORENO 53 48 19 53 53 59 55 54 54 59 60 61
2-SANTIAGO DE OCOTLAN OCOTLAN 76 74 69 69 68 79 72 73 70 68 68 69
55-FENIX TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 25 24 25 27 26 27 26 29 26 29 35 35
61-IDEA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 57 62 65 65 62 60 58 59 60 53 57 56
1-TLALOC TLAQUEPAQUE 67 69 72 76 81 86 77 76 80 79 75 72
51-UBUNTU TLAQUEPAQUE 22 24 22 19 22 23 31 29 26 26 25 24
4-PAXTÚ ZAPOPAN 70 62 76 65 63 67 66 65 62 60 61 62
5-CENTINELA ZAPOPAN 61 59 60 62 60 68 66 62 65 67 67 66
7-CITLLALCO ZAPOPAN 85 87 81 84 88 95 89 90 91 92 92 90
8-GRUPO OCTAVO ZAPOPAN 145 140 141 144 142 147 136 137 138 129 138 148
11-YAXTE ZAPOPAN 53 57 53 58 52 58 54 52 60 57 58 58
13-IZTEPETE ZAPOPAN 114 109 111 118 78 89 90 90 91 89 91 90
15-ING MARIO DE LA PEÑA ZAPOPAN 42 39 39 38 43 46 39 40 39 44 45 46
16-CLAN DE LOBOS ZAPOPAN 200 189 186 191 188 199 195 189 188 193 199 196
21-CANEK ZAPOPAN 143 144 141 145 143 145 135 134 135 135 141 146
25-CABALLEROS DE SAN JORGE ZAPOPAN  NA NA NA 48 43 55 55 61 65 71 78 79
42-KANHIWARA ZAPOPAN 39 40 39 39 40 42 38 37 38 34 33 31
53-IMPEESA ZAPOPAN 64 67 71 25 24 NA NA NA NA NA NA NA
60-ITZAMATUL ZAPOPAN 33 26 24 29 31 33 30 35 32 29 29 28

[/restab]

[restab title=»2016″]

GRUPO LOCALIDAD ENE 16 FEB 16 MZO 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SEP 16 OCT 16 NOV 16 DIC 16
1 AMECA 31 33 45 53 54  55  58 61  63  63  58 58
3 CD. GUZMAN 60 53 51 53  52  51 48  48  49  48 49  49
31 EL SALTO 49 50 47 49  48  47  49 53  57  59 60  59
9 GUADALAJARA 90 88 90 94  91 93  95 96  95 96 100  101
12 GUADALAJARA 55 55 55 51  45  42 41  39  37 37 35  31
14 GUADALAJARA 156 157 160 175  171 175 188  190  192 191 188  193
18 GUADALAJARA 25 25 26 19  19  18 18 NA NA NA NA NA
20 GUADALAJARA 34 32 32 42  39 39 40 39 39  40 40  37
24 GUADALAJARA 121 119 116 117  113 118 112  111 117  121 120  117
26 GUADALAJARA 110 108 106 106  102 106  101  103  107  99 91  93
28 GUADALAJARA 14 13 17 18 21 24 29  27  25  23  22 24
32 GUADALAJARA 22 23  23 24  21 22 26  26  24 27 25 25
35 GUADALAJARA 34 33 33 34  33  32 34  35  39 36 35  34
36 GUADALAJARA 63 63 66 72  68  72  75  74 74 73 69  69
37 GUADALAJARA 72 71 66 68 69 70  69 68 65 62 62  63
38 GUADALAJARA 64 65 65 60 59 60  61  60 58 64 61  60
54 GUADALAJARA 24 24 24 21  21 18 13 17 13  18 19  23
56 GUADALAJARA NA NA NA 30 26 24 24 24 21  21 20  19
59 JOCOTEPEC NA NA NA NA NA NA 47 47 47  49 48  48
34 LAGOS DE MORENO 44 38 38 47  47  48  48 50 50 58 59  55
1 OCOTLAN 26 23 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 OCOTLAN 43 49 52 60  61  66  73 72  80  83  76 76
11 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 42 41 47 54 51 52  53 55 53 53 55  53
61 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 23 23 25 30 36 35 38  41 43 51  55 54
1 TLAQUEPAQUE 58 59 61 63 60  58 58  58 57  59  63  65
51 TLAQUEPAQUE 45 45 46 47 45  44 40  39 34 33  26  24
4 ZAPOPAN 82 82 80 87 80  83  83 83 77  72  71  67
5 ZAPOPAN 65 69 67 65  64 64  65  66 63  65  62  61
7 ZAPOPAN 76 77 82 84  85 85 87 81  82 80 83 84
8 ZAPOPAN 164 155 154 152 149  151 149  143  139 152 147 146
13 ZAPOPAN 112 102 99 100 94  90  94  105  104  108  111 111
15 ZAPOPAN 54 51 52 57  57  47  50 49 45  45  42 42
16 ZAPOPAN 176 178 177 185  182  185  189 195  193 199  199  200
21 ZAPOPAN 121 123 127 133  137 144  135 131  136 143  142  142
42 ZAPOPAN 29 30 36 38 35  33  31 32  34 39  41  39
53 ZAPOPAN 29 29 32 44  46  54  55 57  59  63 63  65
60 ZAPOPAN NA NA NA NA NA NA NA NA  29 33  33 34

[/restab]

[restab title=»2015″]

GRUPO LOCALIDAD ENE 15 FEB 15 MZO 15 ABR 15 MAY 15 JUN 15 JUL 15 AGO 15 SEP 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15
1 AMECA 17 19 20 20 19 22 22 21 21 30  30 32
1 CD. GUZMAN 15 15 14 14 13 NA NA NA NA NA NA NA
3 CD. GUZMAN 53 48 47 48 48 48 52 54 55 58 60 60
31 EL SALTO 30 31 40 50 49 54 50 52 52 53 50 50
52 ETZATLAN 13 13 13 13 13 13 8 9 9 8 6 2
9 GUADALAJARA 109 109 107 102 101 100 102 102 98 99 96 90
12 GUADALAJARA 54 54 55 57 55 54 54 57 57 55 52 55
14 GUADALAJARA 148 148 145 143 152 157 148 155 155 160 156 157
18 GUADALAJARA 25 25 27 36 33 33 26 30 31 28 25 25
20 GUADALAJARA 68 67 61 52 48 49 49 42 42 39 34 34
24 GUADALAJARA 100 85 105 110 113 111 113 120 116 120 118 120
26 GUADALAJARA 99 98 101 102 108 110 110 108 109 107 106 110
28 GUADALAJARA NA 24 26 26 25 24 25 23 21 20 19 19
32 GUADALAJARA 22 20 19 21 17 16 16 23 19 18 23 22
35 GUADALAJARA 35 35 38 30 30 32 32 31 31 34 33 33
36 GUADALAJARA 61 63 64 60 67 69 67 68 67 65 65 63
37 GUADALAJARA 75 74 72 73 74 71 70 70 70 69 70 72
38 GUADALAJARA 56 57 59 61 60 60 62 62 61 66 67 64
54 GUADALAJARA NA NA NA NA NA NA NA 26 26 27 27 26
34 LAGOS DE MORENO NA NA 41 41 41 41 41 41 41 44 45 49
1 OCOTLAN 36 24 31 32 32 30 32 34 28 26 26 26
2 OCOTLAN 54 60 59 64 59 56 54 53 48 48 49 44
44 TAPALPA 9 9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
11 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 44 45 43 46 45 45 43 41 42 38 39 42
61 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA NA NA NA NA NA NA 20 20 20 20 21 23
1 TLAQUEPAQUE 57 59 59 59 55 59 59 58 56 53 54 56
51 TLAQUEPAQUE 34 35 38 38 39 39 40 48 45 43 46 48
50 TONALA 36 31 24 22 14 NA NA NA NA NA NA NA
4 ZAPOPAN 74 74 72 77 80 83 78 80 81 86 80 82
5 ZAPOPAN 81 73 74 72 74 72 69 67 69 63 62 65
7 ZAPOPAN 75 75 77 78 78 76 71 74 74 77 76 76
8 ZAPOPAN 182 182 172 167 164 159 151 161 157 157 161 164
13 ZAPOPAN 110 100 99 96 106 109 101 106 106 106 105 106
15 ZAPOPAN 68 64 65 59 58 57 56 60 59 55 55 53
16 ZAPOPAN 205 195 188 189 194 190 191 191 182 186 175 176
21 ZAPOPAN 106 106 112 118 117 115 119 128 126 124 119 121
42 ZAPOPAN 60 59 58 56 51 50 36 33 31 28 24 28
53 ZAPOPAN NA 35 35 36 39 41 43 44 44 48 41 32

[/restab]

[restab title=»2014″]

GRUPO LOCALIDAD ENE 14 FEB 14 MZO 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14 NOV 14 DIC 14
1 AMECA 32 26 23 22 18 16 16 17 16 16 16 16
1 CD. GUZMAN 31 29 28 24 24 22 24 23 23 18 17 16
3 CD. GUZMAN 65 59 60 58 61 57 61 58 58 56 53 52
31 EL SALTO 29 29 31 22 28 32 36 36 36 26 20 20
52 ETZATLAN NA NA NA NA NA NA NA 10 10 11 13 13
9 GUADALAJARA 110 110 111 112 115 109 110 109 112 114 113 109
12 GUADALAJARA 55 56 50 52 61 55 56 58 55 50 56 57
14 GUADALAJARA 138 127 137 137 136 138 139 133 128 133 136 142
18 GUADALAJARA 5 5 5 5 8 9 15 15 13 21 23 24
20 GUADALAJARA 70 70 72 73 76 75 70 70 70 68 72 68
24 GUADALAJARA 117 111 117 108 101 95 97 97 96 95 99 98
26 GUADALAJARA 76 74 83 81 85 81 87 82 79 89 98 100
32 GUADALAJARA 31 30 22 20 27 24 24 25 29 24 24 22
35 GUADALAJARA NA NA NA NA NA NA NA 26 26 29 31 33
36 GUADALAJARA 51 53 46 48 48 49 52 52 54 50 54 59
37 GUADALAJARA 79 76 71 70 72 78 79 80 77 75 70 69
38 GUADALAJARA 54 52 51 54 55 53 54 56 57 54 55 55
1 OCOTLAN 40 46 46 54 54 55 52 49 42 39 39 34
2 OCOTLAN 40 37 39 40 43 39 41 46 51 49 48 50
44 TAPALPA 13 13 13 13 14 14 14 13 13 12 9 9
11 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 50 45 44 36 40 40 42 42 43 46 47 46
1 TLAQUEPAQUE 54 49 45 45 45 46 49 52 52 52 54 53
51 TLAQUEPAQUE 1 1 33 34 34 35 36 36 34 30 37 32
50 TONALA 18 15 21 23 27 29 31 28 35 34 35 36
4 ZAPOPAN 109 103 101 99 96 85 74 76 72 72 76 75
5 ZAPOPAN 53 57 61 62 65 64 65 69 72 79 81 81
7 ZAPOPAN 75 71 69 68 63 63 70 70 71 72 75 76
8 ZAPOPAN 174 173 175 176 183 184 190 185 188 184 185 180
13 ZAPOPAN 111 99 100 108 107 101 102 103 101 101 108 109
15 ZAPOPAN 92 91 85 83 77 79 76 72 77 73 77 68
16 ZAPOPAN 215 214 215 210 212 209 204 199 204 200 200 202
21 ZAPOPAN 135 130 122 123 123 116 107 105 105 106 108 108
42 ZAPOPAN 58 58 58 58 60 51 53 54 57 58 59 60

[/restab]

[restab title=»2013″]

GRUPO LOCALIDAD ENE 13 FEB 13 MZO 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SEP 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13
1 AMECA 31 30 31 32 34 35 30 31 32 32 32 32
1 CD. GUZMAN 42 42 40 37 35 36 28 28 28 30 30 31
3 CD. GUZMAN 60 62 61 63 63 61 60 61 58 60 64 65
31 EL SALTO 10 10 10 23 23 19 16 16 16 27 28 28
9 GUADALAJARA 114 108 110 113 110 111 106 107 107 111 104 106
12 GUADALAJARA 65 62 66 67 64 60 54 47 49 50 52 52
14 GUADALAJARA 156 157 142 144 149 140 143 138 140 142 142 139
18 GUADALAJARA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 5
20 GUADALAJARA 65 64 68 66 67 66 61 67 66 73 71 72
24 GUADALAJARA 142 119 112 119 120 121 123 122 119 116 116 113
26 GUADALAJARA 73 77 71 68 61 66 69 72 74 71 74 76
32 GUADALAJARA 39 41 46 44 43 37 33 29 30 30 28 31
36 GUADALAJARA 40 39 44 49 47 45 42 47 41 51 51 51
37 GUADALAJARA 96 95 94 91 91 86 83 79 79 75 82 80
38 GUADALAJARA 57 57 58 57 58 58 55 55 53 54 54 54
1 OCOTLAN 70 57 52 43 40 35 40 42 51 46 37 39
2 OCOTLAN 38 36 37 38 36 43 40 40 40 42 44 40
44 TAPALPA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20 13 13
11 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 64 66 68 61 60 52 54 54 48 48 49 50
1 TLAQUEPAQUE 50 56 52 45 55 55 53 49 54 53 52 53
50 TONALA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 19 18 18
4 ZAPOPAN 119 123 126 125 114 107 118 111 108 107 107 109
5 ZAPOPAN 53 55 54 53 57 56 50 52 53 52 49 52
7 ZAPOPAN 65 62 62 63 65 66 65 67 69 74 74 73
8 ZAPOPAN 145 144 152 154 148 144 148 158 153 162 163 173
13 ZAPOPAN 109 107 104 101 101 105 99 109 108 109 111 112
15 ZAPOPAN 73 77 76 76 76 81 84 83 82 89 84 92
16 ZAPOPAN 174 163 174 183 177 180 176 190 198 197 212 210
21 ZAPOPAN 128 127 127 128 130 130 129 133 125 134 133 134
22 ZAPOPAN 32 32 32 34 35 NA NA NA NA NA NA NA
42 ZAPOPAN 43 43 41 42 42 77 65 61 61 62 58 58

[/restab]

[restab title=»Gráfico Membresía»]

GRÁFICOS 2017

 

 

 

 


GRÁFICOS 2016

 

 

 

 

 

 


 

[/restab]

[/restabs]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *